期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308577 | 16 | 大 | |||
3308576 | 13:10 | 2+1+4=07 | 02 | 小 | 对 |
3308575 | 13:06 | 2+1+6=09 | 13 | 小 | 对 |
3308574 | 13:03 | 4+0+8=12 | 20 | 大 | 错 |
3308573 | 12:59 | 8+2+9=19 | 15 | 大 | 对 |
3308572 | 12:56 | 5+0+0=05 | 13 | 小 | 对 |
3308571 | 12:52 | 3+6+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3308570 | 12:49 | 1+8+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3308569 | 12:45 | 3+9+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3308568 | 12:42 | 4+4+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3308567 | 12:38 | 5+3+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3308566 | 12:35 | 4+8+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3308565 | 12:31 | 3+9+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3308564 | 12:28 | 7+1+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3308563 | 12:24 | 2+7+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3308562 | 12:21 | 2+6+8=16 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308576 | 07 | 小 | 单 | ||
3308575 | 09 | 小 | 单 | ||
3308574 | 12 | 小 | 双 | ||
3308573 | 19 | 大 | 单 | ||
3308572 | 05 | 小 | 单 | ||
3308571 | 11 | 小 | 单 | ||
3308570 | 13 | 小 | 单 | ||
3308569 | 16 | 大 | 双 | ||
3308568 | 08 | 小 | 双 | ||
3308567 | 17 | 大 | 单 | ||
3308566 | 21 | 大 | 单 | ||
3308565 | 17 | 大 | 单 | ||
3308564 | 11 | 小 | 单 | ||
3308563 | 16 | 大 | 双 | ||
3308562 | 16 | 大 | 双 | ||
3308561 | 16 | 大 | 双 | ||
3308560 | 19 | 大 | 单 | ||
3308559 | 12 | 小 | 双 | ||
3308558 | 17 | 大 | 单 | ||
3308557 | 10 | 小 | 双 | ||
3308556 | 18 | 大 | 双 | ||
3308555 | 19 | 大 | 单 | ||
3308554 | 17 | 大 | 单 | ||
3308553 | 22 | 大 | 双 | ||
3308552 | 14 | 大 | 双 | ||
3308551 | 17 | 大 | 单 | ||
3308550 | 04 | 小 | 双 | ||
3308549 | 13 | 小 | 单 | ||
3308548 | 12 | 小 | 双 | ||
3308547 | 19 | 大 | 单 | ||
3308546 | 20 | 大 | 双 | ||
3308545 | 18 | 大 | 双 | ||
3308544 | 11 | 小 | 单 | ||
3308543 | 14 | 大 | 双 | ||
3308542 | 12 | 小 | 双 | ||
3308541 | 19 | 大 | 单 | ||
3308540 | 15 | 大 | 单 | ||
3308539 | 13 | 小 | 单 | ||
3308538 | 17 | 大 | 单 | ||
3308537 | 11 | 小 | 单 | ||
3308536 | 17 | 大 | 单 | ||
3308535 | 18 | 大 | 双 | ||
3308534 | 13 | 小 | 单 | ||
3308533 | 20 | 大 | 双 | ||
3308532 | 12 | 小 | 双 | ||
3308531 | 18 | 大 | 双 | ||
3308530 | 11 | 小 | 单 | ||
3308529 | 11 | 小 | 单 | ||
3308528 | 11 | 小 | 单 | ||
3308527 | 26 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出10 16 13 09 11 21 14 15 13 20 |