期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308604 | 18 | 大 双 | |||
3308603 | 14:44 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3308602 | 14:41 | 0+7+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3308601 | 14:37 | 5+9+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3308600 | 14:34 | 4+7+5=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3308599 | 14:30 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3308598 | 14:27 | 4+9+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3308597 | 14:23 | 3+0+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3308596 | 14:20 | 1+6+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3308595 | 14:16 | 6+1+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3308594 | 14:13 | 6+6+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3308593 | 14:09 | 3+5+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3308592 | 14:06 | 9+1+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3308591 | 14:02 | 4+6+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3308590 | 13:59 | 5+9+4=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3308589 | 13:55 | 2+8+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308603 | 07 | 小 | 单 | ||
3308602 | 15 | 大 | 单 | ||
3308601 | 16 | 大 | 双 | ||
3308600 | 16 | 大 | 双 | ||
3308599 | 12 | 小 | 双 | ||
3308598 | 13 | 小 | 单 | ||
3308597 | 06 | 小 | 双 | ||
3308596 | 07 | 小 | 单 | ||
3308595 | 14 | 大 | 双 | ||
3308594 | 15 | 大 | 单 | ||
3308593 | 10 | 小 | 双 | ||
3308592 | 19 | 大 | 单 | ||
3308591 | 19 | 大 | 单 | ||
3308590 | 18 | 大 | 双 | ||
3308589 | 11 | 小 | 单 | ||
3308588 | 18 | 大 | 双 | ||
3308587 | 15 | 大 | 单 | ||
3308586 | 13 | 小 | 单 | ||
3308581 | 19 | 大 | 单 | ||
3308580 | 14 | 大 | 双 | ||
3308579 | 13 | 小 | 单 | ||
3308578 | 12 | 小 | 双 | ||
3308577 | 20 | 大 | 双 | ||
3308576 | 07 | 小 | 单 | ||
3308575 | 09 | 小 | 单 | ||
3308574 | 12 | 小 | 双 | ||
3308573 | 19 | 大 | 单 | ||
3308572 | 05 | 小 | 单 | ||
3308571 | 11 | 小 | 单 | ||
3308570 | 13 | 小 | 单 | ||
3308569 | 16 | 大 | 双 | ||
3308568 | 08 | 小 | 双 | ||
3308567 | 17 | 大 | 单 | ||
3308566 | 21 | 大 | 单 | ||
3308565 | 17 | 大 | 单 | ||
3308564 | 11 | 小 | 单 | ||
3308563 | 16 | 大 | 双 | ||
3308562 | 16 | 大 | 双 | ||
3308561 | 16 | 大 | 双 | ||
3308560 | 19 | 大 | 单 | ||
3308559 | 12 | 小 | 双 | ||
3308558 | 17 | 大 | 单 | ||
3308557 | 10 | 小 | 双 | ||
3308556 | 18 | 大 | 双 | ||
3308555 | 19 | 大 | 单 | ||
3308554 | 17 | 大 | 单 | ||
3308553 | 22 | 大 | 双 | ||
3308552 | 14 | 大 | 双 | ||
3308551 | 17 | 大 | 单 | ||
3308550 | 04 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出06 20 10 16 13 09 11 21 14 15 |