期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309326 | 19 | 单 | |||
3309325 | 09:57 | 2+4+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3309324 | 09:54 | 1+7+0=08 | 09 | 单 | 错 |
3309323 | 09:50 | 1+7+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3309322 | 09:47 | 1+8+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3309321 | 09:43 | 1+1+2=04 | 16 | 双 | 对 |
3309320 | 09:40 | 3+6+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3309319 | 09:36 | 1+0+6=07 | 09 | 单 | 对 |
3309318 | 09:33 | 6+6+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3309317 | 09:29 | 2+7+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3309316 | 09:26 | 6+9+1=16 | 19 | 单 | 错 |
3309315 | 09:22 | 7+3+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3309314 | 09:19 | 2+4+3=09 | 15 | 单 | 对 |
3309313 | 09:15 | 7+2+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3309312 | 09:12 | 2+7+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3309311 | 09:08 | 4+9+8=21 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309325 | 15 | 大 | 单 | ||
3309324 | 08 | 小 | 双 | ||
3309323 | 10 | 小 | 双 | ||
3309322 | 18 | 大 | 双 | ||
3309321 | 04 | 小 | 双 | ||
3309320 | 10 | 小 | 双 | ||
3309319 | 07 | 小 | 单 | ||
3309318 | 20 | 大 | 双 | ||
3309317 | 09 | 小 | 单 | ||
3309316 | 16 | 大 | 双 | ||
3309315 | 10 | 小 | 双 | ||
3309314 | 09 | 小 | 单 | ||
3309313 | 13 | 小 | 单 | ||
3309312 | 15 | 大 | 单 | ||
3309311 | 21 | 大 | 单 | ||
3309310 | 09 | 小 | 单 | ||
3309309 | 17 | 大 | 单 | ||
3309308 | 26 | 大 | 双 | ||
3309307 | 04 | 小 | 双 | ||
3309306 | 14 | 大 | 双 | ||
3309305 | 18 | 大 | 双 | ||
3309304 | 13 | 小 | 单 | ||
3309303 | 14 | 大 | 双 | ||
3309302 | 18 | 大 | 双 | ||
3309301 | 12 | 小 | 双 | ||
3309300 | 09 | 小 | 单 | ||
3309299 | 07 | 小 | 单 | ||
3309298 | 16 | 大 | 双 | ||
3309297 | 16 | 大 | 双 | ||
3309296 | 07 | 小 | 单 | ||
3309295 | 18 | 大 | 双 | ||
3309294 | 17 | 大 | 单 | ||
3309293 | 08 | 小 | 双 | ||
3309292 | 18 | 大 | 双 | ||
3309291 | 12 | 小 | 双 | ||
3309290 | 15 | 大 | 单 | ||
3309289 | 21 | 大 | 单 | ||
3309288 | 11 | 小 | 单 | ||
3309287 | 16 | 大 | 双 | ||
3309286 | 24 | 大 | 双 | ||
3309285 | 14 | 大 | 双 | ||
3309284 | 11 | 小 | 单 | ||
3309283 | 11 | 小 | 单 | ||
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 12 11 11 10 12 16 21 20 18 |